青青久久国产免费_欧美mv亚洲mv在线天堂_国产欧美一区二区三区奶水_五月天婷五月天综合网在线

繁體版 English EN
手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

提示

[WXLX202209008-X02]社崗路(會西路~金山北路)新建工程施工

發(fā)布時間:2024-12-26 14:34 文字大小: [ ] 瀏覽次數(shù):


無錫市工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:WXLX202209008-X02
 
      根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,無錫光電新材料科技園發(fā)展有限公司社崗路(會西路~金山北路)新建工程施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 江陰新城建設(shè)工程有限公司
投標報價(元) 8752448.93 8742444.50 8821470.09
項目負責人 曹征全 錢爽 虞建良
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標準 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
-- -- --

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 8752448.93 88.75 1.0 88.75 2.94 2.61 2.61 97.01 99.62
2 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 8742444.50 86.1 1.0 86.1 2.94 2.53 2.53 96.92 99.45
3 江陰新城建設(shè)工程有限公司 8821470.09 96.23 1.0 96.23 2.94 2.83 2.83 96.25 99.08
4 江陰澄云達建設(shè)工程有限公司 8712437.15 81.55 1.0 81.55 2.94 2.4 2.4 96.67 99.07
5 江蘇楷正建設(shè)有限公司 8642418.17 88.35 1.0 88.35 2.94 2.6 2.6 96.08 98.68
6 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 8864400.00 88.56 1.0 88.56 2.94 2.6 2.6 95.7 98.3
7 江蘇中軒建設(shè)有限公司 8888888.88 88.1 1.0 88.1 2.94 2.59 2.59 95.39 97.98
8 無錫市給排水工程有限責任公司 8555555.55 88.88 1.0 88.88 2.94 2.61 2.61 95.34 97.95
9 江蘇千葉建設(shè)有限公司 8563395.36 85.2 1.0 85.2 2.94 2.5 2.5 95.41 97.91
10 仁誠建設(shè)有限公司 8552392.49 85.75 1.0 85.75 2.94 2.52 2.52 95.31 97.83
11 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 8925136.97 89.9 1.0 89.9 2.94 2.64 2.64 94.93 97.57
12 江蘇遠東市政工程有限公司 8930442.95 89.4 1.0 89.4 2.94 2.63 2.63 94.86 97.49
13 無錫錫通路橋工程有限公司 8560129.32 62.21 1.0 62.21 2.94 1.83 1.83 95.38 97.21
14 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 8486374.44 83.38 1.0 83.38 2.94 2.45 2.45 94.76 97.21
15 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 8452364.97 81.43 1.0 81.43 2.94 2.39 2.39 94.47 96.86
16 江蘇雄景建設(shè)有限公司 8516870.28 62.21 1.0 62.21 2.94 1.83 1.83 95.02 96.85
17 江蘇永旺建工集團有限公司 8508733.66 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 94.95 96.76
18 無錫天工建設(shè)有限公司 8419375.04 84.83 1.0 84.83 2.94 2.49 2.49 94.2 96.69
19 宜興市中超建設(shè)有限公司 8984501.76 81.88 1.0 81.88 2.94 2.41 2.41 94.17 96.58
20 江陰市新遠見工程有限公司 9024525.00 83.25 1.0 83.25 2.94 2.45 2.45 93.66 96.11
21 無錫市天恩建設(shè)工程有限責任公司 8320328.33 87.43 1.0 87.43 2.94 2.57 2.57 93.36 95.93
22 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 9039521.26 80.28 1.0 80.28 2.94 2.36 2.36 93.46 95.82
23 無錫市第二市政工程有限公司 8282293.08 90.63 1.0 90.63 2.94 2.66 2.66 93.03 95.69
24 江蘇江南路橋工程有限公司 8244306.75 84.05 1.0 84.05 2.94 2.47 2.47 92.72 95.19
25 無錫大誠建設(shè)有限公司 8220394.52 87.33 1.0 87.33 2.94 2.57 2.57 92.51 95.08
26 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 8171286.28 93.85 1.0 93.85 2.94 2.76 2.76 92.09 94.85
27 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 8183289.68 84.25 1.0 84.25 2.94 2.48 2.48 92.2 94.68
28 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 8177285.58 84.2 1.0 84.2 2.94 2.48 2.48 92.15 94.63
29 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 8165000.00 86.98 1.0 86.98 2.94 2.56 2.56 92.04 94.6
30 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責任公司 8173928.48 83.68 1.0 83.68 2.94 2.46 2.46 92.12 94.58
31 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 8138587.99 82.58 1.0 82.58 2.94 2.43 2.43 91.82 94.25
32 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 8101888.88 88.55 1.0 88.55 2.94 2.6 2.6 91.51 94.11
33 無錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 8179080.63 62.21 1.0 62.21 2.94 1.83 1.83 92.16 93.99
34 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 8112082.63 80.65 1.0 80.65 2.94 2.37 2.37 91.6 93.97
35 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 8092624.53 85.18 1.0 85.18 2.94 2.5 2.5 91.44 93.94
36 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 8038590.99 87.43 1.0 87.43 2.94 2.57 2.57 90.98 93.55
37 無錫天華建設(shè)工程有限公司 8013242.10 86.13 1.0 86.13 2.94 2.53 2.53 90.76 93.29
38 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 7890208.00 87.35 1.0 87.35 2.94 2.57 2.57 89.72 92.29
39 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 7744166.00 86.55 1.0 86.55 2.94 2.54 2.54 88.49 91.03
40 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 7676767.67 83.86 1.0 83.86 2.94 2.47 2.47 87.92 90.39
41 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 9459419.67 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 88.1 89.91
42 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 9469333.22 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 87.98 89.79
43 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 9477301.14 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 87.88 89.69
44 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 9489044.37 62.21 1.0 62.21 2.94 1.83 1.83 87.72 89.55
45 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 9489267.79 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 87.72 89.53
46 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 9489915.74 61.7 1.0 61.7 2.94 1.81 1.81 87.71 89.52
47 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 9452650.50 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.19 88.19
48 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 9453345.13 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.18 88.18
49 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 9454654.82 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.16 88.16
50 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 9455445.69 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.14 88.14
51 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 9456323.57 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.13 88.13
52 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 7484808.10 62.21 1.0 62.21 2.94 1.83 1.83 86.3 88.13
53 江蘇厚居建設(shè)工程有限公司 9457845.28 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.12 88.12
54 江蘇九祺項目管理有限公司 9460665.75 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.09 88.09
55 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 9461158.86 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.08 88.08
56 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 9462647.88 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.06 88.06
57 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 9463648.14 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.04 88.04
58 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 9464376.49 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.03 88.03
59 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 9465648.49 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.02 88.02
60 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 9466322.60 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.01 88.01
61 江蘇藝之景市政工程有限公司 9467349.18 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 88.0 88.0
62 江蘇郁森建設(shè)有限公司 9468150.55 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.99 87.99
63 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 9470159.23 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.97 87.97
64 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 9471950.16 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.94 87.94
65 江蘇詩圖園林綠化工程有限公司 9472327.54 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.93 87.93
66 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 9473333.33 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.92 87.92
67 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 9475972.63 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.89 87.89
68 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 9478001.01 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.86 87.86
69 江蘇合航建設(shè)有限公司 9479902.42 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.84 87.84
70 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 9481423.02 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.82 87.82
71 宇舒航建設(shè)有限公司 9485012.20 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.78 87.78
72 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 9485763.29 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.76 87.76
73 鑫釔順建設(shè)有限公司 9486415.28 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.75 87.75
74 江蘇紹年建筑工程有限公司 9486341.18 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.75 87.75
75 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 9487741.25 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.74 87.74
76 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 9487774.82 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.74 87.74
77 江蘇圖強建設(shè)工程有限公司 9488585.55 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.73 87.73
78 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 9489661.88 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.71 87.71
79 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 9490041.17 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.71 87.71
80 安徽宏佳建設(shè)工程有限公司 9492186.51 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.69 87.69
81 安徽玖佰建設(shè)工程有限公司 9492655.05 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.67 87.67
82 安徽明焱建設(shè)工程有限公司 9493775.87 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.66 87.66
83 福建省森城建建設(shè)有限公司 9494899.62 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.64 87.64
84 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 9495258.59 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.64 87.64
85 安徽友勝建筑安裝工程有限公司 9496288.66 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.63 87.63
86 安徽津淮建筑工程有限公司 9495733.69 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.63 87.63
87 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 9496902.99 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.62 87.62
88 福建旭日弘建設(shè)工程有限公司 9497286.56 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.62 87.62
89 安徽中祿建設(shè)工程有限公司 9498022.28 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.61 87.61
90 安徽政通建筑工程有限公司 9498698.39 0.0 1.0 0.0 2.94 0.0 0.0 87.6 87.6

    7、擬確定中標人:無錫市東生建設(shè)工程有限公司
 
      本中標候選人公示期自  2024-12-26  起,至  2024-12-30  止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標人:無錫光電新材料科技園發(fā)展有限公司
招標代理機構(gòu):江蘇博智工程咨詢有限公司
日期:2024-12-26

        

中小企業(yè)聲明函(東生).pdf    

來源:公共資源接口用戶

微信公眾號
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺
回到頂部
收起