發(fā)布時(shí)間:2024-09-26 14:40 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績(jī) | 增長(zhǎng)% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 17204.66 | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 3151.54 | 6.8 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1358.42 | 17.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 2492.40 | 4.7 |
來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局綜合處